Crop | SeedVar | Type | Seed Name | Produce | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Klathor Fruit | Seeds | Fruit/Veg | ||
1 | Gendari Root | Buds | Fruit/Veg | ||
6 | Chorbβis Root | Buds | Fruit/Veg | ||
5 | Doka Shroom | Spores | Fruit/Veg | ||
3 | Teka Shroom | Spores | Fruit/Veg | ||
4 | Mycelop Bush | Spores | Fruit/Veg | ||
7 | Piibro Berry Stalk | Berries | Fruit/Veg | ||
8 | Duneweed | Seeds | Fruit/Veg | ||
9 | Krysko | Flower | |||
10 | Scoribra | Flower | |||
11 | Yulthar | Flower | |||
12 | Yushram | ||||
13 | Vorkthorn | ||||
14 | |||||
Ossilbark | Tree | ||||
Duneweed | |||||
Duskthorn Succulent | Flower | ||||
Klarian | |||||
Zorβath | |||||
Fangrove | |||||
Rakkari Bulb | |||||
Tanithal | |||||
Varnok Tree | |||||
Conclusions :
Research parameters:
Crops
Crop | HM SNES | HM GB | HM 64 | HM FOMT | HM DS | Minecraft | ACNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnip | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ |
2 | Potato | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ |
3 | Cabbage | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ |
4 | Carrot | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ |
5 | Radish | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
6 | Spinach | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ |
7 | Strawberry | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ |
8 | Tomato | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π’ |
9 | Corn | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
10 | Eggplant | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ |
11 | Wheat | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ |
12 | Pineapple | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ |
13 | Grape | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ |
14 | Cucumber | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ |
Conclusion. 14 crops among peers. Include at least 20 slots but start with only 10 planned crops.